Chargement…
Ce rapport montre la météo passée pour Pula Airport, montrant l'historique météo de l'automne 2019. Il présente toutes les séries de données météo historiques à notre disposition, y compris l'historique des températures pour Pula Airport de l'automne 2019. Vous pouvez accéder à des rapports annuels, mensuels et même quotidiens en cliquant sur les graphiques.
| Jour | Observations | Précipitation | Codes |
|---|---|---|---|
| dim. 1 sept. | Thunderstorm in the Vicinity | VCTS | |
| mar. 3 sept. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain | RETS, TS, VCTS, -TSRA, -RA | |
| ven. 6 sept. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Recent Rain, Light Rain | RETS, VCTS, -TSRA, RERA, -RA | |
| sam. 7 sept. | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain | RETS, RETSRA, TS, VCTS, -TSRA, RA | |
| dim. 8 sept. | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity, Funnel Cloud in the Vicinity | RETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, VCSH, VCFC | |
| lun. 9 sept. | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, RA, -RA, VCSH | |
| lun. 16 sept. | Shallow Fog | MIFG | |
| mar. 17 sept. | Shallow Fog | MIFG | |
| mer. 18 sept. | Light Rain | -RA | |
| dim. 22 sept. | Light Rain | -RA | |
| lun. 23 sept. | Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain | +RA, RA, RERA, -RA | |
| mer. 25 sept. | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain | RETSRA, VCTS, TSRA, RA, RERA, -RA | |
| jeu. 26 sept. | Light Rain, Shallow Fog | -RA, MIFG | |
| sam. 28 sept. | Shallow Fog | MIFG | |
| mar. 1 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| mer. 2 oct. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain | RETS, VCTS, +TSRA, TSRA, +SHRA, RERA, -RA | |
| jeu. 3 oct. | Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain, Light Rain | VCTS, RA, RERA, -RA | |
| jeu. 10 oct. | Recent Rain, Light Rain | RERA, -RA | |
| sam. 12 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| dim. 13 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| lun. 14 oct. | Mist, Shallow Fog | BR, MIFG | |
| mar. 15 oct. | Mist, Shallow Fog | BR, MIFG | |
| mer. 16 oct. | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| jeu. 17 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| mar. 22 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| mer. 23 oct. | Fog in the Vicinity, Mist, Shallow Fog | VCFG, BR, MIFG | |
| jeu. 24 oct. | Fog, Mist, Shallow Fog | FG, BR, MIFG | |
| ven. 25 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| sam. 26 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| dim. 27 oct. | Shallow Fog | MIFG | |
| lun. 28 oct. | Mist, Shallow Fog | BR, MIFG | |
| mar. 29 oct. | Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist | RA, RERA, -RA, BR | |
| mer. 30 oct. | Light Rain | -RA | |
| jeu. 31 oct. | Light Rain | -RA | |
| sam. 2 nov. | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| dim. 3 nov. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain | RETS, TSRA, RA, RERA, -RA | |
| lun. 4 nov. | Rain, Recent Rain | RA, RERA | |
| mar. 5 nov. | Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain | +RA, RA, RERA, RESHRA, -RA | |
| mer. 6 nov. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, VCTS, -TSRA, RA, RESHRA, -RA, -SHRA, VCSH | |
| jeu. 7 nov. | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain | RETSRA, VCTS, -TSRA, -RA | |
| ven. 8 nov. | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| lun. 11 nov. | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| mar. 12 nov. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain | RETS, TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, RERA, RESHRA, -RA | |
| mer. 13 nov. | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Shallow Fog | RETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, -TSRA, RA, RERA, -RA, MIFG | |
| jeu. 14 nov. | Recent Showers of Rain, Light Rain | RESHRA, -RA | |
| ven. 15 nov. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain | RETS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA | |
| sam. 16 nov. | Thunderstorm with Light Rain, Light Rain | -TSRA, -RA | |
| dim. 17 nov. | Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain | RETS, RETSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, RERA, RESHRA, SHRA, -RA | |
| lun. 18 nov. | Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RA, RERA, -RA, -SHRA | |
| mar. 19 nov. | Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | RETS, -TSRA, RERA, -RA, VCSH | |
| mer. 20 nov. | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| jeu. 21 nov. | Shallow Fog | MIFG | |
| ven. 22 nov. | Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | -TSRA, -RA, VCSH | |
| dim. 24 nov. | Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | RA, RERA, RESHRA, -RA, VCSH | |
| mer. 27 nov. | Recent Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle | RERA, -RA, -RADZ | |
| jeu. 28 nov. | Recent Rain, Light Rain, Shallow Fog | RERA, -RA, MIFG | |
| ven. 29 nov. | Mist, Partial Fog, Shallow Fog | BR, PRFG, MIFG | |
| sam. 30 nov. | Shallow Fog | MIFG |
Ce rapport illustre sous forme de graphique les rapports météorologiques historiques enregistrés par la station météorologique de Pula Airport au cours de l'automne 2019.
Les stations météorologiques des aéroports du monde publient régulièrement des rapports d'observations météorologiques METAR . Ces rapports sont utilisés par les pilotes, les contrôleurs du trafic aérien, les météorologistes, les climatologues et d'autres chercheurs. Ils sont publiés par transmission radio et sur Internet. Nous recueillons et archivons les rapports METAR publiés depuis 2011, et pour les années antérieures à 2011, nous avons trouvé des rapports archivés auprès de sources tierces.
L'ISD (Integrated Surface Database), maintenue et publiée par les NCEI (National Centers for Environmental Information) de la NOAA , est composée de rapports météorologiques horaires et synoptiques provenant d'une variété de sources. Nous utilisons les données de l'ISD pour compléter et remplir nos archives de rapports METAR.
Les sources des moyennes indiquées dans le tableau des températures quotidiennes sont traitées plus en détail dans les rapports de moyennes de cette station.
Toutes les données relatives à la position du Soleil (par exemple le lever du soleil et le coucher du soleil) sont calculées à l'aide de formules astronomiques tirées du livre de Jean Meeus, Algorithmes astronomiques, 2e Édition .
Les noms, les emplacements et les fuseaux horaires des lieux et de certains aéroports sont tirés de la base de données géographique GeoNames .
Les fuseaux horaires pour les aéroports et les stations météorologiques sont fournis par AskGeo.com .
Les cartes sont des contributeurs © OpenStreetMap .
Les informations sur ce site sont fournies telles quelles, sans garantie d'exactitude ou de pertinence quelconque. Les données météorologiques sont sujettes à des erreurs, des interruptions et d'autres problèmes. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant toute décision prise sur la base du contenu présenté sur ce site.
Nous attirons une attention particulière et prudente sur le fait que nous utilisons des reconstructions basées sur le modèle MERRA-2 pour un certain nombre de séries de données importantes. Bien que possédant d'énormes avantages en matière d'intégralité temporelle et spatiale, ces reconstructions : (1) sont basées sur des modèles informatisés qui peuvent contenir des erreurs, (2) sont grossièrement échantillonnées sur une grille de 50 km et ne peuvent donc pas représenter les variations locales de nombreux micro-climats, et (3) on des difficultés particulières avec la météo dans certaines régions côtières, en particulier les petites îles.
Nous voulons aussi souligner que les scores de voyage dépendent des données sur lesquelles ils s'appuient, que les conditions météorologiques d'un lieu et à une date donnés sont imprévisibles et soumises à des variations, et que la définition des scores reflète un ensemble de préférences spécifique qui peut ne pas être celui de la personne qui les consulte.
Veuillez consulter nos conditions d'utilisation complètes disponibles sur notre page Conditions d'utilisation.